Рекомендуемые системные требования¶
Узел сканирования¶
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| Процессор (CPU) | Процессор архитектуры x86-64, 16 ядер, тактовая частота 2,2 ГГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 32 ГБ |
| Диск | 100 ГБ (HDD или SSD) |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, 1 Гбит/с |
Примечание
Рекомендуется предоставлять узлам сканирования как можно больше CPU и RAM, поскольку это уменьшает общее время сканирования.
Узел управления¶
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| Процессор (CPU) | Процессор архитектуры x86-64, 16 ядер, тактовая частота 2,2 ГГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 64 ГБ |
| Диск | 200 ГБ (HDD или SSD) |
| Хранилище данных PostgreSQL | 1 ТБ (NVMe SSD) |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, 1 Гбит/с |
Узел генерации отчётов¶
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| Процессор (CPU) | Процессор архитектуры x86-64, 2 ядра, тактовая частота 2,2 ГГц |
| Объем оперативной памяти (RAM) | 8 ГБ |
| Диск | 50 ГБ (HDD или SSD) |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet, 1 Гбит/с |